Guide des tailles
Dernière mise à jour : 18 août
Shankara Collection femme
Les mesures peuvent varier légèrement selon la méthode de prise de mesure.
Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour plus d’aisance et un porté plus confortable.
Chemisier
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 116 |
Tour de taille | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 101
|
Tour de hanches |
|
|
|
|
|
|
Longueur manche | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49
| 50 |
Emmanchure
| 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 55 |
Longueur totale | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Tunique Plissée
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Tour de taille | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126
|
Tour de hanches | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 |
Longueur manche | 60 | 60.5 | 61.2 | 61.8 | 63.5 | 64 |
Emmanchure
| 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 |
Longueur totale | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Tunique Romantique
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Tour de taille | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116
|
Tour de hanches | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Longueur manche | 44 | 44,5 | 45 | 45,75 | 46 | 47 |
Emmanchure
| 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
Longueur totale | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Tunique Plissée Sans Manches
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Tour de taille | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tour de hanches | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Longueur épaule | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Emmanchure
| 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Longueur totale | 105
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Chemisette Boutonnée
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|
Tour de taille | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
|
Tour de hanches |
|
|
|
|
|
|
Longueur manche | 12 | 12,6 | 13,25 | 14 | 14,6 |
|
Emmanchure
|
|
|
|
|
|
|
Longueur totale | 60,75 | 62 | 63,25 | 64,5 | 65,75 |
|
Tunique Lacet
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
|
Tour de taille | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
|
Tour de hanches |
|
|
|
|
|
|
Longueur manche | 32 | 32,5 | 33,2 | 33,8 | 34,5 |
|
Emmanchure
|
|
|
|
|
|
|
Longueur totale | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
Tunique Sans Manches
Réf : 22025TSM à 22029TSM
| S | M | L | XL | XXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Tour de poitrine | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de hanches | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Longueur manche |
|
|
|
|
|
Emmanchures |
|
|
|
|
|
Longueur totale | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Robes en voile de coton imprimé pour femme
Robe Courte Saharienne
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Emmanchure
| 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 |
Tour de poitrine | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Tour de taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101
|
Tour de hanches | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Longueur manche | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Longueur totale | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Robe Courte Manches Courtes
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
|
Tour de taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|
Tour de hanches |
|
|
|
|
|
|
Longueur manche | 23 | 23 ,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 |
|
Longueur totale | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|
Robe Courte Sans Manches
Réf : 22041RBCSM à 22043RBCSM
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
|
Tour de taille | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
|
Tour de hanches | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|
Longueur manche |
|
|
|
|
|
|
Emmanchure |
|
|
|
|
|
|
Longueur totale | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|
Robe Midi Manches Courtes
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|
Tour de taille | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 |
|
Tour de hanches | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
|
Longueur manche | 20 | 20,6 | 21,25 | 22 | 22,7 |
|
Emmanchure |
|
|
|
|
|
|
Longueur totale | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
|
Robe Midi Sans Manches
| S | M | L | XL | XXL |
|
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tour de poitrine | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|
Tour de taille | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
|
Tour de hanches | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
|
Longueur manche |
|
|
|
|
|
|
Emmanchure
|
|
|
|
|
|
|
Longueur totale | 116,5
| 117,5 | 118,5
| 119,5 | 120,5 |
|
Robe Longue Manches Courtes
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de poitrine | 89 | 94 | 99 | 104 |
Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 100 |
Tour de hanches | 99 | 104 | 109 | 114 |
Longueur épaule | 53 | 56 | 58 | 61 |
Longueur manche | 17 | 18 | 19 | 20 |
Longueur totale | 137 | 138 | 139 | 140 |
Robe Longue Empire
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Emmanchure | 46 | 48 | 51 | 53 |
Tour de poitrine | 88 | 93 | 98 | 103 |
Tour de taille | 79 | 84 | 89 | 94 |
Longueur épaule | 6 | 6 | 7 | 7 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 |
Robe Longue Princesse
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 |
Tour de taille | 98 | 103 | 108 | 113 |
Tour de hanches | 146 | 151 | 156 | 161 |
Emmanchure | 50 | 50 | 55 | 57 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 |
Robe Longue Chemise
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Emmanchure
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tour de poitrine | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Tour de taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Tour de hanches | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Longueur épaule | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Longueur manche | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Longueur totale | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
Robe Longue Plissée
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Tour de taille | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127
|
Tour de hanches | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Longueur épaule | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Emmanchure
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Longueur manche | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |




Commentaires