Shankara Collection femme
CHEMISIER
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 116 |
Tour de taille | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 101
|
Tour de hanches |
|
|
|
|
|
|
Longueur manche | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49
| 50 |
Emmanchure
| 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 55 |
Longueur totale | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
TUNIQUE PLISSÉE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Tour de taille | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126
|
Tour de hanches | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 |
Longueur manche | 60 | 60.5 | 61.2 | 61.8 | 63.5 | 64 |
Emmanchure
| 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 |
Longueur totale | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
TUNIQUE ROMANTIQUE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Tour de taille | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116
|
Tour de hanches | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Longueur manche | 44 | 44,5 | 45 | 45,75 | 46 | 47 |
Emmanchure
| 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
Longueur totale | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
TUNIQUE SANS MANCHE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Tour de taille | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tour de hanches | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Longueur épaule | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Emmanchure
| 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Longueur totale | 105
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Robes coton imprimé
ROBE COURTE SAHARIENNE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Emmanchure
| 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 |
Tour de poitrine | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Tour de taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101
|
Tour de hanches | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Longueur manche | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Longueur totale | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
ROBE LONGUE MANCHES COURTES
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de poitrine | 89 | 94 | 99 | 104 |
Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 100 |
Tour de hanches | 99 | 104 | 109 | 114 |
Longueur épaule | 53 | 56 | 58 | 61 |
Longueur manche | 17 | 18 | 19 | 20 |
Longueur totale | 137 | 138 | 139 | 140 |
ROBE LONGUE EMPIRE
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Emmanchure | 46 | 48 | 51 | 53 |
Tour de poitrine | 88 | 93 | 98 | 103 |
Tour de taille | 79 | 84 | 89 | 94 |
Longueur épaule | 6 | 6 | 7 | 7 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 |
ROBE LONGUE PRINCESSE
| S | M | L | XL |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 |
Tour de taille | 98 | 103 | 108 | 113 |
Tour de hanches | 146 | 151 | 156 | 161 |
Emmanchure | 50 | 50 | 55 | 57 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 |
ROBE LONGUE CHEMISE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Emmanchure
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tour de poitrine | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Tour de taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Tour de hanches | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Longueur épaule | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Longueur manche | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Longueur totale | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
ROBE LONGUE PLISSEE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Tour de taille | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127
|
Tour de hanches | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Longueur épaule | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Emmanchure
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Longueur manche | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Longueur totale | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
コメント